La dynamique de Bordeaux Begles
Bordeaux Bégles, le club d'Amir Hattouma, affiche une excellente dynamique avec 6 victoires en 8 matchs. La série en cours est impressionnante: 4 victoires consécutives, incluant des succès face à Lyon (51–28), Clermont (23–22) et Rochelais (25–19). Cette forme ascendante place le club au 2e rang du classement.
Forme : scores et écarts
Vannes
Bordeaux Begles
Ce que la forme dit à Amir Hattouma
En domicile, Bordeaux Bégles domine complètement: 4 victoires en 4 matchs avec une moyenne de 43,5 points marqués et 14,2 encaissés par rencontre. En déplacement, les résultats sont plus nuancés: 2 victoires en 4 matchs, avec une moyenne de 21,2 points marqués pour 31,8 encaissés. Cette disparité illustre une équipe redoutable à domicile mais plus fragile en extérieur.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Comment lire la forme
La forme, ce sont les derniers résultats de l'équipe en championnat : le score, l'adversaire et l'écart de points, du plus récent au plus ancien. Une barre verte est une victoire, une rouge une défaite, et sa longueur mesure l'écart. Le classement est celui du championnat aujourd'hui, avec les deux équipes du prochain match mises en avant.